Fuji Electric Nordic RSG12LMCB/ROG12LMCBN šilumos siurblys 4.0/3.4 kW
Gamintojas: Fuji Electric šilumos siurbliai
Modelis: RSG12LMCB/ROG12LMCBN
Šildymo galia: 4.0 kW
Triukšmo lygis: 21 dB
COP: 4.00
Modelis: RSG12LMCB/ROG12LMCBN
Šildymo galia: 4.0 kW
Triukšmo lygis: 21 dB
COP: 4.00
939.00€1,100.00€
KLAUSTI APIE PREKĘ
Funkcijos
Techninės specifikacijos
Vidinis įrenginys | RSG12LMCB |
Išorinis įrenginys | ROG12LMCBN |
Maitinimo įtampa (V/fazė/Hz) | 230/1/50 |
Šildymo galia (kW) | 4.0 (0.9-5.6) |
COP | 4.0 |
Nomin. elektros energijos suvartojimas (kW) | 0.97 |
Vėsinimo galia (kW) | 3.4 (0.9-3.9) |
EER | 3.68 |
Nomin. elektros energijos suvartojimas (kW) | 0.89 |
Vidinio įrenginio techninės specifikacijos | |
Matmenys (mm) AxPxG | 260x790x202 |
Oro srautas šildant/vėsinant (m3/val.) | 750 |
Triukšmo lygis šildant/vėsinant (dB) | 22/33/38/40 |
Išorinio įrenginio techninės specifikacijos | |
Matmenys (mm) AxPxG | 540x790x290 |
Oro srautas (m3/h) | 1700 |
Triukšmo lygis (dB) šildant/vėsinant | 48/47 |
Vamzdžių skersmenys (dujų/skysčių) | 3/8"/1/4" |
Šildymo ekonomiško veikimo temperatūra (oC) | -25~24 |
Vėsinimo ekonomiško veikimo temperatūra (oC) | 10~43 |
Tags: